গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
গুনিয়াউক | ৪৯৫১ জন |
বড় নিশ্চিন্ত পুর | ১০৩৮ জন |
দাওড়া | ২৪৫ জন |
গুটমা | ২৬৯৮ জন |
চিতনা | ৩৪৩৪ জন |
বুরুঙ্গা | ৩৯৭ জন। |
করগ্রাম | ৪৭০ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস